購物清單
購物車是空的
| Designation | Brake Pad |
| Position | Front Axle |
| OE No. | 2K5 698 151 / 2K5 698 151A / 2K5 698 151B / 2Q0 698 151F / 2Q0 698 151K / 5Q0 698 151B / 5Q0 698 151D / 5QD 698 151 / 8V0 698 151 / 8V0 698 151A / 8V0 698 151B / 8V0 698 151D / 8V0 698 151G |
| Length | 233 mm |
| Width | 92.5 mm |
| Height | 108.5 mm |
| Net Weight | 2.02 kg |
| CTE No. | DESIGNATION | POSITION | OE NO. |
|---|
| Model (Year) |
|---|
|
A1 City Carver (GBH) A1 Sportback (GBA) A3 (8V1, 8VK) A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 A3 Convertible (8V7, 8VE) A3 Limousine (8VS, 8VM) A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 A3 Sportback (8VA, 8VF) Q2 (GAB, GAG) Q3 (F3B) Q3 Sportback (F3N) TT (FV3, FVP) TT Roadster (FV9, FVR) |