Brake Pad/BMW/1 (E81)/1 (E87)/1 Convertible (E88)

CBL09013

Qty
此商品已無庫存。若需選購,請與客服聯繫
Designation Brake Pad
Position Front Axle
OE No. 34 10 6 863 292 / 34 10 6 884 263 / 34 11 2 288 854 / 34 11 2 288 855 / 34 11 6 767 143 / 34 11 6 767 144 / 34 11 6 767 147 / 34 11 6 771 837 / 34 11 6 771 838 / 34 11 6 772 892 / 34 11 6 774 050 / 34 11 6 794 056 / 34 11 6 860 016
Length 17.9 mm
Width 9.25 mm
Height 9.85 mm
Net Weight 1.35 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBL09010 來令片 FRONT AXLE
34 11 2 288 856
34 11 2 288 857
34 11 6 771 972
34 11 6 777 772
34 11 6 797 859
CBL09013 來令片 FRONT AXLE
34 10 6 863 292
34 10 6 884 263
34 11 2 288 854
34 11 2 288 855
34 11 6 767 143
34 11 6 767 144
34 11 6 767 147
34 11 6 771 837
34 11 6 771 838
34 11 6 772 892
34 11 6 774 050
34 11 6 794 056
34 11 6 860 016
CBL09031 來令片 REAR AXLE
34 12 1 288 889
34 21 2 288 890
34 21 6 767 145
34 21 6 767 146
34 21 6 774 417
34 21 6 777 240
34 21 6 779 294
34 21 6 788 183
34 21 9 804 739
34 21 9 808 172
34 21 9 808 706
CBL09041 來令片 REAR AXLE
34 12 1 288 892
34 12 1 288 893
34 12 1 288 894
34 21 2 288 891
34 21 6 767 148
34 21 6 767 150
34 21 6 773 161
34 21 6 774 692
34 21 6 790 761
Model (Year)
1 (E81)
1 (E87)
1 Convertible (E88)
1 Coupe (E82)
2 Active Tourer (F45)